2024 | (dal 2023 +3355,05) |
Libri – integrazione(Amazon) | -40,00 |
Libri – integrazione (Amazon) | -66,01 |
Adesivi per la personalizzazione (Giuliani) | -82,20 |
Libri per il quarto scaffale (Monbook) | -676,71 |
Libri per il quinto scaffale (Monbook) | -685,08 |
Donazione Paypal | +25,00 |
Sesto e settimo scaffale (AzScuola) | -484,05 |
Donazione Paypal | +10,54 |
Libri (Amazon) | -111,63 |
Libri (Amazon) | -30,40 |
Donazione Liberale | +1000,00 |
Fattura 1/45 del 28/05 Libreria MonBook | -1.516,68 |
Storno da fondi 5×1000 annualità 21-22 | +1.613,25 |
Fattura 1/44 del 28/05 Libreria MonBook | -96,57 |
Donazione Liberale | +207,83 |
Fattura 649/2024 per 3 scaffali (AZ Scuola) | -735,22 |
SALDO AL 21-10-2024 | +1687,12 € |
| |
2023 | (dal 2022 +2714) |
PRIMO e secondo scaffale (Azscuola) | -456,13 |
Libri primo e secondo scaffale (Moby Dick + Svoltastorie) | -1365,63 |
Compenso elaborazione grafica (Chiara) | -75 |
Adesivi per personalizzazione scaffali (Giuliani) | -131,87 |
Donazioni ricevute dai partecipanti (solo contanti) NxA2023 | +845 |
Patrocini e contributi NxA2023 | +1600 |
Spese NxA2023 (Compenso, service, SIAE, stampa e FB) | -1074 |
Terzo, quarto, quinto scaffale (Azscuola) | -706,38 |
Libri terzo scaffale (Monbook) | -877,23 |
Storno da fondi 5×1000 annualità 20-21 | +877,23 |
Donazioni mercatino natalizio IC Fiore (20/12/23) | +386 |
Donazione COOP Alleanza 3.0 – Più vicini | +200 |
Donazioni raccolta fondi Paypal | +847,43 |
Donazioni con bonifico MPS | +610 |
Libri primaria – integrazione (Amazon) | -38,37 |
Saldo al 31-12 | +3355,05 € |
| |
2022 | |
Donazioni ricevute dai partecipanti a NxA2022 | +1880 |
Patrocini e contributi per NxA2022 | +2200 |
Spese (compenso, service, FB) NxA2022 | -1366 |
Saldo al 31-12 | +2714,00 € |